~ワンちゃん、ネコちゃんの年齢って人間に換算すると…?~
知っているようで、意外と分かっていない動物年齢。
ここでは、D&Cが数多くの資料から換算したワンちゃん・ネコちゃんの動物年齢をご紹介します。
![]() | ![]() | |||
人間年齢 | 犬年齢 | 様子・変化など | 猫年齢 | 様子・変化など |
---|---|---|---|---|
誕 生 | お誕生 | めでたくお誕生♪ワン! | お誕生 | めでたくお誕生♪ニャン! |
2週間 | 6ヶ月 | とにかくオッパイ! | 10ヶ月 | こちらもとにかくオッパイ! |
20日 | 9ヶ月 | 乳歯がそろってきます | 1歳 | 目で動く物を追うように |
1ヶ月 | 1歳 | 母乳以外も口にするように | 2歳 | 離乳食を食べ始めます |
2ヶ月 | 3歳 | そろそろ親離れ | 4歳 | 一人でトイレが行けるように |
4ヶ月 | 6歳 | 永久歯が生え始めます | 7歳 | 永久歯が生え始めます |
6ヶ月 | 9歳 | 永久歯が生えそろいます | 10歳 | いたずらが始まります |
8ヶ月 | 12歳 | ♂が脚を上げてオシッコを | 13歳 | ♂♀共に発情期に |
10ヶ月 | 15歳 | ♀が最初の発情期に | 17歳 | ほぼ大人のネコになります |
1歳 | 18歳 | 小型・中型犬は成犬に | 20歳 | 人間との信頼関係を構築 |
1歳半 | 20歳 | ♀は出産に最適時期に | 24歳 | 青春まっただ中です! 悪戯盛りとなり、小動物の捕獲も得意となります 人間とのスキンシップがとれる一番楽しい時期となります |
2歳 | 24歳 | 大型・超大型犬が成犬に | 27歳 | |
3歳 | 28歳 | 落ち着きを持ち始めます 青春まっしぐら! | 33歳 | |
4歳 | 32歳 | 39歳 | ||
5歳 | 36歳 | 45歳 | ||
6歳 | 40歳 | 50歳 | ||
7歳 | 44歳 | 老化の始まり。餌の切替えを | 55歳 | 老化の始まり。病気に注意を |
8歳 | 48歳 | 60歳 | 早くも還暦です! | |
9歳 | 52歳 | 体力が衰え、抵抗力が低下 | 65歳 | |
10歳 | 56歳 | 70歳 | 体力が衰え、骨にも注意を | |
11歳 | 60歳 | 還暦です | 74歳 | 視力・聴力も衰えが出ます |
12歳 | 64歳 | 78歳 | 消化器官の衰え。消化良い物を | |
13歳 | 68歳 | 視力・聴力も衰えが出ます | 82歳 | 白髪が増えてきます |
14歳 | 72歳 | 84歳 | ||
15歳 | 76歳 | 90歳 | 痴呆などの症状も… | |
16歳 | 80歳 | 老犬の症状が顕著に… | 93歳 | |
17歳 | 84歳 | 足腰が弱くなってきます | 96歳 | |
18歳 | 88歳 | 米寿です! | 100歳 | 祝100歳!長者番付入り |
19歳 | 92歳 | 103歳 | ||
20歳 | 96歳 | 106歳 | ここまで生きれば国宝物 | |
21歳 | 100歳 | 祝100歳!長者番付入り | 110歳 |
※超小型犬は上記の表より早く成犬となりなり、老後を迎えます。超大型犬は上記の表より遅く成犬と
なり、遅く老後を迎えます。